相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,地矿,能源,交通 |
ADES 远距离结构体缺陷检测系统特点
1、软件实现一键自动抽取裂缝功能,无须人工描画;
2、一天(8小时)可完成2000平米超大面积检测工作;
3、单次拍照可实现3米*4米结构体范围内裂缝的检测。
ADES 远距离结构体缺陷检测系统技术参数
检测距离 | 1米~200米 |
检测分辨力 | 0.1像素 |
检测精度 | 0.02毫米(10米距离)、0.05毫米(50米距离) |
自动抽取像范围 | 0.1像素~∞像素 |
横向角度范围 | 0°~360° |
纵向角度范围 | 俯70°~仰90° |
单幅测量面积 | 约12平米(3米×4米) |
检测速度 | 260平米/小时 (全幅抽取) |
存储数据量 | 128G(可扩充) |
产品功能 | |
全幅自动抽取 | · |
裂缝缺陷测量(宽度长度) | · |
麻面、剥落等缺陷测量 | · |
输出裂缝展开图 | · |
打印输出检测报告 | ·(可根据用户需求定制) |
自动图像校准 | · |
自动配置标定文件 | · |
产品咨询